Men's Size Guide
Size | Chest(cm) | Waist(cm) | Waist(cm) | Pant Waist/Hip(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 90 | 71 | 28 | 78-82 |
S | 95 | 76 | 30 | 83-87 |
M | 100 | 82 | 32 | 88-92 |
L | 105 | 87 | 34 | 93-97 |
XL | 110 | 92 | 36 | 98-102 |
2XL | 115 | 97 | 38 | 103-107 |
3XL | 120 | 102 | 40 | 108-112 |
4XL | 125 | 107 | 42 | 113-117 |
5XL | 130 | 112 | 44 | 118-122 |
6XL | 135 | 117 | 46 | 123-127 |
Men's Work Shirt Size Guide
Size | Chest(cm) | Waist(cm) |
---|---|---|
XS | 95 | 76 |
S | 100 | 82 |
M | 105 | 87 |
L | 110 | 92 |
XL | 115 | 97 |
2XL | 120 | 102 |
3XL | 125 | 107 |
4XL | 130 | 112 |
5XL | 135 | 117 |
6XL | 140 | 122 |
Women's Size Guide

Size | Bust(cm) | Waist(cm) | Hips(cm) |
---|---|---|---|
6 | 80 | 62 | 90 |
8 | 85 | 67 | 95 |
10 | 90 | 72 | 100 |
12 | 95 | 77 | 105 |
14 | 100 | 82 | 110 |
16 | 105 | 87 | 115 |
18 | 110 | 92 | 120 |
20 | 115 | 97 | 125 |
22 | 120 | 102 | 130 |
24 | 125 | 107 | 135 |
Women's Work Shirt Size Guide
Size | Bust(cm) | Waist(cm) | Hips(cm) |
---|---|---|---|
6 | 85 | 67 | 95 |
8 | 90 | 72 | 100 |
10 | 95 | 77 | 105 |
12 | 100 | 82 | 110 |
14 | 105 | 87 | 115 |
16 | 110 | 92 | 120 |
18 | 115 | 97 | 125 |
20 | 115 | 102 | 130 |
22 | 125 | 107 | 135 |
24 | 130 | 112 | 140 |